イベントや配信、式典など幅広い現場に対応し、音響を中心に照明・ステージまでワンストップで提供しています。
機材の手配から設営・調整・本番運用まで一貫して行い、現場ごとの条件や目的に応じた最適な環境を構築。
各セクションをまとめて対応することで、スムーズな進行と安定した現場づくりを支えます。
小規模イベントから大型ステージまで対応可能。
演出内容に合わせた照明設計・運用を行います。
安全基準を遵守したステージ設営。
安全で快適な空間を実現するテント設計と施工。
イベントに関わる業務全般に幅広く対応し、トータルでサポートいたします。
イベントの大小を問わず対応可能な、業務用音響機材を導入しています。
世界中の音楽フェスや著名アーティストのツアーで選ばれるADAMSON社製ラインアレイスピーカーの中でも最もコンパクトなS7システムを四国で唯一所有。
狭い設置スペースでもワンランク上の音質を会場全体に届けます。
| カテゴリ | サブカテゴリ | メーカー | 型式 | レンタル代金 | 在庫数 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Speaker | ADAMSON | S7 2×7” Line Array | ¥10,000 | 8 | ||
| Speaker | ADAMSON | S119 1×19” Sub Woofer | ¥15,000 | 4 | ||
| Speaker | ADAMSON | S7/S119 スタックフレーム | ¥3,000 | 2 | ||
| Speaker | ADAMSON | S7/S119 ポールマウントフレーム | ¥3,000 | 2 | ||
| Speaker | AUDIMA | Trevi 2×10” Line Array | ¥5,000 | 24 | ||
| Speaker | AUDIMA | Trevi Sub 1×18” | ¥6,000 | 10 | ||
| Speaker | AUDIMA | Noah 1×10” | ¥5,000 | 4 | ||
| Speaker | AUDIMA | Capri 2×5” | ¥3,000 | 10 | ||
| Speaker | Electro Voice | ZLX12 | ¥3,500 | 2 | ||
| Speaker | YAMAHA | CHR12M | ¥3,000 | 8 | ||
| Speaker | HK Audio | POLAR12 | ¥5,000 | 2 | ||
| Power Amplifier | LAB GRUPPEN | PLM20K44 | ¥18,000 | 3 | 4in4out | |
| Power Amplifier | CVR Audio | D-2004 | ¥5,000 | 4 | 4in4out | |
| Power Amplifier | CVR Audio | D-3302 | ¥5,000 | 2 | 2in2out | |
| Mixing Console | WAVES | eMotion LV1 CLASSIC | ¥30,000 | 1 | ||
| Mixing Console | MIDAS | M32R LIVE | ¥12,000 | 1 | ||
| Mixing Console | YAMAHA | M7CL-32 | ¥20,000 | 1 | ||
| Mixing Console | YAMAHA | DM3(Dante) | ¥10,000 | 1 | ||
| Mixing Console | YAMAHA | MG06 | ¥1,500 | 3 | ||
| Mixing Console | Mackie | Onyx24 | ¥5,000 | 1 | ||
| I/O | WAVES | IONIC24 | ¥15,000 | 1 | 24in14out | |
| I/O | MIDAS | DL32 | ¥10,000 | 1 | 32in16out | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | SM58 | ¥1,000 | 12 | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | SM58s | ¥1,000 | 4 | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | SM57 | ¥1,000 | 10 | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | BETA58a | ¥1,500 | 2 | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | BETA57a | ¥1,500 | 4 | |
| Microphone | Dynamic | SHURE | BETA52a | ¥2,000 | 1 | |
| Microphone | Dynamic | beyerdynamic | TG V70d | ¥2,000 | 5 | |
| Microphone | Dynamic | beyerdynamic | TG V50ds | ¥1,000 | 5 | |
| Microphone | Dynamic | SENNHEISER | e604 | ¥1,000 | 4 | |
| Microphone | Dynamic | SENNHEISER | e609 | ¥1,000 | 1 | |
| Microphone | Dynamic | SENNHEISER | e906 | ¥1,000 | 1 | |
| Microphone | Dynamic | LEWITT | DTP340TT | ¥1,000 | 3 | |
| Microphone | Dynamic | LEWITT | MTP440DM | ¥1,000 | 1 | |
| Microphone | Condenser | SHURE | BETA91a | ¥2,000 | 1 | |
| Microphone | Condenser | AKG | P170 | ¥1,000 | 1 | |
| Microphone | Condenser | SONY | C-38B | ¥3,000 | 1 | |
| Microphone | Condenser | Aston | Spirit | ¥2,000 | 2 | |
| Microphone | Condenser | LEWITT | DTP640REX | ¥1,500 | 1 | |
| Microphone | Condenser | LEWITT | LCT140AIR | ¥1,000 | 2 | |
| Wireless | SHURE | ULXD2 SM58/JB | ¥5,000 | 4 | ハンドマイク | |
| Wireless | SHURE | ULXD1 JB | ¥5,000 | 6 | ボディパック | |
| Wireless | SHURE | ULXD4Q/AB | ¥10,000 | 1 | 受信機(4波) | |
| Wireless | SHURE | ULXD4D/AB | ¥10,000 | 2 | 受信機(2波) | |
| Wireless | SHURE | UA860SWB | ¥2,000 | 2 | アンテナ | |
| D.I. | Radial | JDI | ¥1,000 | 4 | mono | |
| D.I. | dbx | DJDI | ¥1,000 | 2 | stereo | |
| Player | TASCAM | CD/MD MkII | ¥3,000 | 1 | ||
| Player | TASCAM | CD/MD MkIII | ¥3,000 | 1 | ||
| Player | TASCAM | CD500 | ¥3,000 | 1 | ||
| Player | TASCAM | CD400U | ¥3,000 | 1 | ||
| Processor | dbx | Driverack PA2 | ¥3,000 | 2 | ||
| Processor | dbx | 231s | ¥2,000 | 2 | ||
| Processor | Behringer | MDX8000 | ¥3,000 | 2 | ||
| Processor | Behringer | DCX2496 | ¥2,000 | 1 | ||
| Stand | K&M | 210 | ¥1,000 | 20 | マイクスタンド | |
| Stand | K&M | 259 | ¥1,000 | 8 | マイクスタンド | |
| Stand | K&M | 21300 | ¥1,000 | 2 | スピーカースタンド | |
| Stand | K&M | 21340 | ¥1,000 | 4 | ディスタンスロッド | |
| Stand | K&M | 21450 | ¥1,000 | 4 | スピーカースタンド | |
| Stand | ULTIMATE | JS-TS-50 | ¥1,000 | 8 | スピーカースタンド | |
| Stand | スピーカー用ステージ | ¥3,000 | 2 | |||
| Light | PAR64 | ¥1,000 | 12 | 500W | ||
| Light | PAR36 | ¥600 | 12 | 300W | ||
| Light | LED PAR(COB) | ¥2,500 | 12 | 1000W相当/WW | ||
| Light | LED PAR | ¥2,500 | 6 | 7×20W/RGBW | ||
| Light | AMERICAN DJ | SCENE SETTER24 | ¥3,000 | 1 | ||
| Light | DP415 | ¥2,000 | 4 | ディマーユニット |
よさこい祭り期間中(8月10-11日)、上記金額表は適用外です。
ライブ会場・ホール・多目的施設など、 多様な現場で音響設計・施工を行ってきました。
校内外の観覧客が集まる大きなエリアの隅から隅まで均一な音を届ける音響システムから前夜祭の夜間ステージに映える照明プランニング、雨にも負けない屋根付きステージまでワンストップで対応いたします。
20~30人の小規模なチームから100人を超える大規模なチームまで、様々なニーズに応える音響照明システムを取り揃えております。
地方車のベースになるトラックや搭載する発電機の手配、看板の製作も行っておりますので、ご担当者様の負担を最小限に
音響システムの醍醐味は大きな会場での拡声、伝達だけではないと弊社は考えます。
出演者、来場者問わず「音を楽しむ」空間を創るために最新鋭の機器を導入しイベントの価値を十二分に発揮するためのお手伝いをいたします。
地域のイベントから観光誘致イベント、大規模な花火大会までサポートいたします。
会場の電気工事や飲食出店業者の手配など、イベント制作も行っておりますのでお気軽にご相談ください。
機材はあるけど使いこなせる人がいない、お店の常設設備でライブをしてみたい・・・そのようなお悩みも弊社にお任せください。
経験豊富なオペレーターがヒアリングから本番まで一貫して対応いたします。
イベントの運営に欠かせないテントの施工も承っております。
地鎮祭等の短期案件も部材を取り揃えておりますので、お気軽にご相談ください。
NEW / 2026.03.30
ウェブサイトをリニューアルしました。
NEW / 2026.3.16
音響機材を一部更新しました。
SHURE ULX-D4D 在庫増加
NEW / 2025.04.16
音響機材を一部更新しました。
WAVES eMotion LV1Classic
ADAMSON S7/S119 導入
フォームは30秒で入力完了。内容を確認後、担当者よりご連絡いたします。